本页汇总与「爱沙尼亚塔尔图大学」相关的塔尔图大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月2日 00:00 | 爱拉联 | 卡勒夫 86:83 塔尔图大学 | 录像回放 |
| 3月29日 01:00 | 爱拉联 | 塔尔图大学 98:85 卡勒夫 | 录像回放 |
| 3月24日 02:00 | 爱拉联 | 帕尔努 88:89 塔尔图大学 | 录像回放 |
| 3月21日 01:00 | 爱拉联 | 塔尔图大学 80:71 帕尔努 | 录像回放 |
| 3月15日 01:00 | 爱拉联 | 塔尔图大学 76:78 TTU塔林 | 录像回放 |
| 3月11日 02:30 | 爱拉联 | VEF里加 76:67 塔尔图大学 | 录像回放 |
| 3月7日 23:00 | 爱拉联 | 瓦米尔拉 99:79 塔尔图大学 | 录像回放 |
| 3月5日 01:00 | 爱拉联 | 帕尔努 70:91 塔尔图大学 | 录像回放 |
| 2月22日 01:00 | 爱沙杯 | 卡勒夫 75:86 塔尔图大学 | 录像回放 |
| 2月20日 01:00 | 爱沙杯 | 塔尔图大学 80:70 TTU塔林 | 录像回放 |
塔尔图大学的比赛在本站共有 23 场记录,包含赛程预告、直播入口与赛后回放。从收录的比赛看,该队主要征战爱沙超、爱拉联、爱沙杯。在本站已收录且有比分记录的 21 场比赛中,该队累计取得 15胜6负 的战绩,胜率较高。从收录的对阵看,该队的常见对手包括帕尔努、卡勒夫、TTU塔林。其中分差最大的一场胜利是客场以 119:83 战胜拉特维加斯。球迷可在本页查看塔尔图大学的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。