英锦赛
更新于 2026-07-15
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索尔福德市 | 3 | 9 | 3/0/0 | 100.0% | 9 | 3 |
| 2 | 斯托克港 | 3 | 5 | 1/1/1 | 33.3% | 7 | 7 |
| 3 | 狼队U21 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 7 | 10 |
| 4 | 维冈 | 3 | 1 | 0/1/2 | 0.0% | 2 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉德福 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 2 | 唐卡斯特 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 3 | 格林斯比 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 4 | 埃弗顿U21 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐卡斯特 | 3 | 9 | 3/0/0 | 100.0% | 8 | 2 |
| 2 | 布拉德福 | 3 | 6 | 2/0/1 | 66.7% | 8 | 5 |
| 3 | 格林斯比 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 6 | 8 |
| 4 | 埃弗顿U21 | 3 | - | 0/0/3 | 0.0% | 5 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林肯城 | 3 | 9 | 3/0/0 | 100.0% | 8 | - |
| 2 | 巴恩斯利 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 6 | 6 |
| 3 | 曼彻斯特联U21 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 4 | 8 |
| 4 | 诺茨郡 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 2 | 6 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博尔顿 | 3 | 9 | 3/0/0 | 100.0% | 10 | 2 |
| 2 | 罗瑟汉姆 | 3 | 6 | 2/0/1 | 66.7% | 7 | 5 |
| 3 | 曼城U21 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 7 | 8 |
| 4 | 奥尔德姆 | 3 | - | 0/0/3 | 0.0% | 5 | 14 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈洛贾特 | 3 | 9 | 3/0/0 | 100.0% | 5 | 1 |
| 2 | 哈德斯 | 3 | 6 | 2/0/1 | 66.7% | 9 | 4 |
| 3 | 纽卡斯尔联U21 | 3 | 2 | 0/1/2 | 0.0% | 5 | 11 |
| 4 | 曼斯菲德 | 3 | 1 | 0/1/2 | 0.0% | 3 | 6 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维尔港 | 3 | 7 | 2/1/0 | 66.7% | 9 | 4 |
| 2 | 弗利特伍德 | 3 | 7 | 1/2/0 | 33.3% | 9 | 5 |
| 3 | 阿克灵顿 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 5 | 6 |
| 4 | 利兹联U21 | 3 | - | 0/0/3 | 0.0% | 3 | 11 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克鲁 | 3 | 9 | 3/0/0 | 100.0% | 12 | 2 |
| 2 | 切斯特菲尔德 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 4 | 9 |
| 3 | 伯顿 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 3 | 4 |
| 4 | 利物浦U21 | 3 | 2 | 0/1/2 | 0.0% | 2 | 6 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏普 | 前锋 | 4 | 6 |
| 2 | 西蒙·斯维尔 | 中场 | 7 | 5 |
| 3 | 诺伍德 | 前锋 | 4 | 4 |
| 3 | 耶茨 | 前锋 | 4 | 4 |
| 3 | 萨苏 | 前锋 | 3 | 4 |
| 3 | 托拉伊 | 前锋 | 4 | 4 |
| 3 | 泰泽尔 | 前锋 | 3 | 4 |
| 8 | 马科里克 | 前锋 | 3 | 3 |
| 8 | 卡松加 | 前锋 | 4 | 3 |
| 8 | 威尔斯 | 前锋 | 3 | 3 |
| 8 | 哈里森 | 前锋 | 4 | 3 |
| 8 | 斯托克顿 | 前锋 | 3 | 3 |
| 8 | 德里南 | 前锋 | 3 | 3 |
| 8 | 帕特森 | 前锋 | 4 | 3 |
| 8 | 弗斯 | 前锋 | 5 | 3 |
| 8 | 本森 | 中场 | 1 | 3 |
| 8 | 班克斯 | 前锋 | 3 | 3 |
| 8 | 阿哈德梅 | 前锋 | 3 | 3 |
| 8 | 诺达斯 | 前锋 | 4 | 3 |
| 8 | 佩顿 | 前锋 | 5 | 3 |
榜单为 英锦赛 整赛季官方统计数据。
暂无内容