世界杯
更新于 2026-07-15
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 9 | 3/0/0 | 100.0% | 6 | - |
| 2 | 南非 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 2 | 3 |
| 3 | 韩国 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 2 | 3 |
| 4 | 捷克 | 3 | 1 | 0/1/2 | 0.0% | 2 | 6 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 7 | 2/1/0 | 66.7% | 7 | 3 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 8 | 3 |
| 3 | 波黑 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 5 | 6 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 1 | 0/1/2 | 0.0% | 2 | 10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 7 | 2/1/0 | 66.7% | 7 | 1 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 7 | 2/1/0 | 66.7% | 6 | 3 |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 1 | 4 |
| 4 | 海地 | 3 | - | 0/0/3 | 0.0% | 2 | 8 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 6 | 2/0/1 | 66.7% | 8 | 4 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 2 | 2 |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 2 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 3 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 6 | 2/0/1 | 66.7% | 10 | 4 |
| 2 | 科特迪瓦 | 3 | 6 | 2/0/1 | 66.7% | 4 | 2 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 2 | 2 |
| 4 | 库拉索 | 3 | 1 | 0/1/2 | 0.0% | 1 | 9 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 7 | 2/1/0 | 66.7% | 10 | 4 |
| 2 | 日本 | 3 | 5 | 1/2/0 | 33.3% | 7 | 3 |
| 3 | 瑞典 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 7 | 7 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | - | 0/0/3 | 0.0% | 2 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 5 | 1/2/0 | 33.3% | 6 | 2 |
| 2 | 埃及 | 3 | 5 | 1/2/0 | 33.3% | 5 | 3 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 3 | 0/3/0 | 0.0% | 3 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 1 | 0/1/2 | 0.0% | 4 | 10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 7 | 2/1/0 | 66.7% | 5 | - |
| 2 | 佛得角 | 3 | 3 | 0/3/0 | 0.0% | 2 | 2 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0/2/1 | 0.0% | 3 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 2 | 0/2/1 | 0.0% | 1 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 9 | 3/0/0 | 100.0% | 10 | 2 |
| 2 | 挪威 | 3 | 6 | 2/0/1 | 66.7% | 8 | 7 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 8 | 6 |
| 4 | 伊拉克 | 3 | - | 0/0/3 | 0.0% | 1 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 9 | 3/0/0 | 100.0% | 8 | 1 |
| 2 | 奥地利 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 6 | 6 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 5 | 7 |
| 4 | 约旦 | 3 | - | 0/0/3 | 0.0% | 3 | 8 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | 7 | 2/1/0 | 66.7% | 4 | 1 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 5 | 1/2/0 | 33.3% | 6 | 1 |
| 3 | 民主刚果 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 4 | 3 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 3 | - | 0/0/3 | 0.0% | 2 | 11 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 7 | 2/1/0 | 66.7% | 6 | 2 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 6 | 2/0/1 | 66.7% | 5 | 5 |
| 3 | 加纳 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 2 | 2 |
| 4 | 巴拿马 | 3 | - | 0/0/3 | 0.0% | - | 4 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主刚果 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 4 | 3 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 7 | 7 |
| 3 | 加纳 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 2 | 2 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 2 | 2 |
| 5 | 波黑 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 5 | 6 |
| 6 | 阿尔及利亚 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 5 | 7 |
| 7 | 巴拉圭 | 3 | 4 | 1/1/1 | 33.3% | 2 | 4 |
| 8 | 塞内加尔 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 8 | 6 |
| 9 | 伊朗 | 3 | 3 | 0/3/0 | 0.0% | 3 | 3 |
| 10 | 韩国 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 2 | 3 |
| 11 | 苏格兰 | 3 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | 1 | 4 |
| 12 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0/2/1 | 0.0% | 3 | 4 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 前锋 | 6 | 8 |
| 1 | 姆巴佩 | 前锋 | 7 | 8 |
| 3 | 哈兰德 | 前锋 | 5 | 7 |
| 4 | 凯恩 | 前锋 | 6 | 6 |
| 4 | 贝林厄姆 | 中场 | 6 | 6 |
| 6 | 登贝莱 | 前锋 | 7 | 5 |
| 6 | 奥亚萨瓦尔 | 前锋 | 7 | 5 |
| 8 | 奎利诺斯 | 前锋 | 5 | 4 |
| 8 | 萨尔 | 中场 | 4 | 4 |
| 8 | 维尼修斯 | 前锋 | 5 | 4 |
| 11 | C罗 | 前锋 | 5 | 3 |
| 11 | 卢卡库 | 前锋 | 6 | 3 |
| 11 | 希门尼斯 | 前锋 | 4 | 3 |
| 11 | 昂达夫 | 前锋 | 4 | 3 |
| 11 | 维萨 | 前锋 | 4 | 3 |
| 11 | 哈弗茨 | 前锋 | 4 | 3 |
| 11 | 加克波 | 前锋 | 4 | 3 |
| 11 | 库尼亚 | 前锋 | 5 | 3 |
| 11 | 贾斯特 | 前锋 | 3 | 3 |
| 11 | 布罗比 | 前锋 | 4 | 3 |
榜单为 世界杯 整赛季官方统计数据。